0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 31 января в Зайсане
|
|
|
|
|
|
|
Чт1 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -16° | ВЮВ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -17° | В2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -17° | З2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -16° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -15° | З2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -14° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -11° | Ю2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -13° | ЮЗ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -13° | ЮЗ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср1 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -24° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -23° | ЗСЗ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -22° | З2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -22° | СЗ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -18° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -17° | ССЗ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -19° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -20° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | Ю2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт1 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -21° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -22° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -21° | ЗЮЗ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
облачно сильный туман | 09:00 | -18° | ЮВ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -16° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -16° | ЗСЗ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -17° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -17° | ЗЮЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн1 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -21° | ЮЮВ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -22° | ЗЮЗ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -23° | Ю1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -22° | ЮЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -21° | З1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -17° | З2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -18° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -18° | З2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | ЗЮЗ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб1 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -21° | ЮВ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -21° | Ю1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -21° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -20° | ССЗ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -19° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -22° | ЮЮВ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -22° | ЮЗ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт1 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -13° | ЗЮЗ3 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -13° | ЗЮЗ4 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -13° | ЗЮЗ6 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -11° | З6 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -11° | З5 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -15° | З6 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -18° | З3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -19° | ВЮВ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -19° | ЮВ3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт1 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -24° | ЮЮЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | ЮЮЗ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -25° | ЮЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -20° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -17° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -18° | ЮЗ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -19° | ЗЮЗ3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | ВЮВ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср1 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -17° | З2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -17° | ЗСЗ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -17° | ЮЗ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -17° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -14° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -13° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -15° | З2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -16° | ЮВ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -16° | ЮВ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн1 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -13° | Ю2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -14° | З3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -14° | ЮЗ3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -14° | В2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -10° | З2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -9° | ЗСЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -9° | З3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -10° | ЮЮВ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -11° | З2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс1 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -26° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -23° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -22° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -21° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -24° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -22° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб1 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -24° | ЮЗ5 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -26° | Ю2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | ВЮВ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | В1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -25° | В2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -25° | В1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -24° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -24° | В1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -27° | ЮЮЗ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт1 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -22° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -22° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -23° | ЮЮЗ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -23° | З1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -20° | В1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -18° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -21° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -20° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -17° | В1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср1 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -27° | В1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -28° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -25° | СЗ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -25° | ССЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | СЗ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -26° | СЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -25° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -23° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт1 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -12° | ВСВ2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -11° | ВСВ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -9° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -9° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -8° | С1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -12° | СВ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -17° | СВ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -17° | В2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -16° | В3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Зайсане за 31 января.